Happy Dog Torrfoder Fit & Vital Junior, 10 kg
Torrfoder för unga hundar
586 kr
(59 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För Unghundar från 7 månaders ålder
- Hjärtformade foderkulor med hål i mitten
- Glutenfritt & proteinrikt
Beskrivning
Fit&Vital Junior är det perfekta fodret för unga fyrbenta vänner från sju månaders ålder. Det balanserade torrfodret förser Unghundar med viktiga vitaminer och mineraler som de behöver för en hälsosam start på vuxenlivet. Det läckra receptet består av 5 animaliska proteiner från exempelvis lamm och fågel, i kombination med lättsmält ris kommer de unga fyrbenta vännerna inte att kunna motstå fodret!
De hjärtformade foderkulorna är rika på kalcium och vitamin D3. Med ett vitalämneskomplex av jäst och örter.
Tips: De hjärtformade foderkulorna har ett hål i mitten, vilket gör dem extra lätta att tugga.
Utfodringsrekommendation:
När hundar växer minskar deras energibehov efter en tid, vilket då också måste anpassas.
Se till att du inte matar för mycket. Om du belönar din unga fyrbenta vän med snacks måste du minska fodermängden.
| Slutvikt i kg | Månad 7-8 | Månad 9-12 | Månad 13-15 | Månad 16-18 |
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
* Slutvikt uppnådd
| Artikelnr.: | HDG-118287 |
|---|---|
| Innehåll: | 10 kg |
| EAN: | 4001967152029 |
| Tillverkarnr.: | 118287 |
| Varumärken: | Happy Dog |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från genetiskt modifierade organismer, Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färgämnen, Fri från konstgjorda aromer, Fri från tillsatt socker, Fri från gluten, Proteinrik |
| : | Junior |
Ingredienser
Sammansättning
17 % Geflügelprotein[1], Rismjöl, Maismehl, 5 % Lammprotein[1], Geflügelfett, Grieben, Fiskmjöl (5%, davon 50% Lachsmehl), Sonnenblumenöl, Rübenmelasseschnitzel (entzuckert)[1], Leberhydrolysat, Apfeltrester[1], Cellulose, Rapsolja, Kaliumklorid, Hefe[1], Natriumchlorid, 0,2 % Trockenvollei, Meeresalgen[1], 0,16 % Leinsamen, Psylliumskal, 0,05 % Muschelfleisch[1], Yucca schidigera[1], Hefe (extrahiert)[1], Mariendistel, Artischocke, Maskros, 13 % Ingefära, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian
- torkad
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 26 % |
| Rohfett | 13 % |
| råfiber | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7,5 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Phosphor | 1,05 % |
| Natrium | 0,4 % |
| kalium | 0,6 % |
| magnesium | 0,08 % |
| Omega-6 | 3,5 % |
| omega 3 | 0,4 % |
Tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 17.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 125 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 4 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotin (3a880) | 495 µg |
| Kalcium D-pantotenat (3a841) | 10 mg |
| niacin (3a314) | 50 mg |
| Vitamin B12 | 70 µg |
| Vitamin C (3a312) | 30 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 55 mg |
| Eisen (3b103) | 65 mg |
| Kupfer (3b405) | 14 mg |
| Zink | 125 mg |
| Mangan (3b502) | 30 mg |
| Jod (3b202) | 2,5 mg |
| selen (3b801) | 0,2 mg |
| Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306i) |
Juridisk information
| Tillverkare: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Österrike, happycat.de/at |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Happy Dog Torrfoder Fit & Vital Junior
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering