Happy Dog Torrfoder Sensible Junior Lamm & Ris, 10 kg
Torrfoder för unghundar
631 kr
(63 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För näringskänsliga Unghundar från 7:e månaden
- Med lamm & ris
- Glutenfritt & utan tillsatser
Beskrivning
Det välsmakande receptet i Junior-torrfodret från Happy Dog övertygar unga fyrbenta vänner med mört lamm och lättsmält ris. Dessa ingredienser är, i kombination med ett anpassat energi- och proteininnehåll, optimalt anpassade till behoven hos unghundar i tillväxtfasen. Det goda fodret ger dem inte bara en oemotståndlig smak, utan bidrar även med viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen.
De glutenfria foderkulorna i hjärtform har en storlek på 16 x 16 mm och utmärker sig genom ett hål i mitten. Detta gör att foderkulorna går sönder mycket snabbare, kan tuggas lättare och lättare brytas ner av matsmältningsvätskorna i unghundarnas magar.
Perfekt för unga fyrbenta vänner med matsmältningsbesvär!
Tips: Fram till 6 månaders ålder bör du ge din unga fyrbenta vän ett valpfoder. Från den 7:e månaden kan du gå över till Junior-foder.
Utfodringsrekommendation:
Unga hundar som har lämnat valpstadiet bakom sig får efter en tid ett minskat energibehov. Här måste fodermängderna anpassas därefter.
Se till att du inte matar för mycket. Om du belönar din unga fyrbenta vän med snacks måste du minska fodermängden.
För att göra fodret lättare att ta upp kan du låta det ligga i blöt i vatten (vid 60 °C) före servering.
| Slutvikt i kg | 7-8 månaden | 9-12 månaden | 13-15 månaden | 16-18 månaden |
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
* Slutvikt uppnådd
| Artikelnr.: | HDG-118299 |
|---|---|
| Innehåll: | 10 kg |
| EAN: | 4001967152197 |
| Tillverkarnr.: | 118299 |
| Varumärken: | Happy Dog |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från genetiskt modifierade organismer, Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färgämnen, Fri från konstgjorda aromer, Fri från tillsatt socker, Fri från tillsatser, Fri från gluten |
| : | Junior |
Ingredienser
Sammansättning
19 % Lammprotein[1], 17 % Rismjöl, Maismehl, Grieben, Nötköttsfett, Leberhydrolysat, Sonnenblumenöl, Rübenmelasseschnitzel (entzuckert)[1], Apfeltrester[1], Kaliumklorid, Rapsolja, Hefe[1], Natriumchlorid, Meeresalgen[1], Leinsamen, Psylliumskal, 0,05 % Muschelfleisch[1], Yucca schidigera[1], Hefe (extrahiert)[1], Mariendistel, Artischocke, Maskros, Ingefära, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian
- torkad
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 26 % |
| Rohfett | 13 % |
| råfiber | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7,5 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Natrium | 0,4 % |
| kalium | 0,6 % |
| magnesium | 0,08 % |
| Omega-6 | 2,5 % |
| omega 3 | 0,3 % |
Tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 17.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 125 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 4 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotin (3a880) | 495 µg |
| Kalcium D-pantotenat (3a841) | 10 mg |
| niacin (3a314) | 50 mg |
| Folsäure (3a316) | 3 mg |
| Vitamin B12 | 70 µg |
| Vitamin C (3a312) | 30 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 55 mg |
| Eisen (3b103) | 65 mg |
| Kupfer (3b405) | 14 mg |
| Zink | 125 mg |
| Mangan (3b502) | 30 mg |
| Jod (3b202) | 2,5 mg |
| selen (3b801) | 0,2 mg |
| Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306i) |
Juridisk information
| Tillverkare: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Österrike, happycat.de/at |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Happy Dog Torrfoder Sensible Junior Lamm & Ris
| 5 stjärnor | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 1 | (100%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering