Animonda GranCarno Torrfoder Junior Fågel & Lamm, 1 kg
Högkvalitativt helfoder för unghundar under första levnadsåret
57 kr 60 kr -5%
(57 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Utvalda ingredienser
- Balanserad receptur
- Utan spannmål
Beskrivning
Detta högkvalitativa torrfoder är särskilt framtaget för unghundar under deras första levnadsår och ger en balanserad näringsbas för en sund tillväxt. Den artanpassade recepturen med mycket färskt fågelkött är inte bara nyttig – den är också mycket omtyckt!
- Helfoder av hög kvalitet för unga hundar under det första levnadsåret
- Noggrant utvalda, näringsrika ingredienser
- Recept med fågel, lamm, potatis, ärtor och andra värdefulla råvaror
- Anpassat för kombinationsutfodring med GranCarno våtfoder
- Fritt från spannmål – även lämpligt för känsliga hundar
- Glutenfritt
Utfodringsrekommendation:
| Förväntad vuxenvikt | Ålder i månader | Fodermängd per dag |
| 5 kg | 3–4 | 90–100 g |
| 5 kg | 5–6 | 105 g |
| 5 kg | 7–12 | 100 g |
| 10 kg | 3–4 | 145–165 g |
| 10 kg | 5–6 | 175–180 g |
| 10 kg | 7–12 | 180–175 g |
| 15 kg | 3–4 | 196–225 g |
| 15 kg | 5–6 | 235–240 g |
| 15 kg | 7–12 | 245–240 g |
| 20 kg | 3–4 | 235–275 g |
| 20 kg | 5–6 | 290–300 g |
| 20 kg | 7–12 | 300–295 g |
| 30 kg | 3–4 | 315–365 g |
| 30 kg | 5–6 | 390–405 g |
| 30 kg | 7–12 | 405–410 g |
| 40 kg | 3–4 | 380–445 g |
| 40 kg | 5–6 | 475–495 g |
| 40 kg | 7–12 | 500–510 g |
| Artikelnr.: | ANA-161000 |
|---|---|
| Innehåll: | 1 kg |
| EAN: | 4017721829441 |
| Tillverkarnr.: | 161000 |
| Varumärken: | Animonda |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från spannmål, Fri från gluten |
| : | Junior, Valp |
| : | GranCarno |
Sammansättning
23 % Geflügelprotein (getrocknet), 15 % frisches Geflügelfleisch, Kartoffelflocken, Erbsen, Kartoffelstärke, 6,2 % Geflügelfett, 4 % Lammprotein (getrocknet), Favabohnen, 3 % hydrolisiertes Geflügelprotein, linfrö, torkad betmassa, 0,4 % laxolja, Mineralstoffe
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Protein | 30 % |
| Rohprotein | 0 % |
| fetthalt | 16 % |
| råfiber | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7,3 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 12.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.500 IE |
| Kupfer (3b405) | 12,5 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 100 mg |
| Zink (3b607) | 40 mg |
| Eisen (3b103) | 250 mg |
| Mangan (3b503) | 30 mg |
| Jod (3b202) | 2 mg |
| Selen (3b802) | 0,35 mg |
Tillbehör
Juridisk information
| Tillverkare: | animonda petcare gmbh , Frankfurter Str. 31 , 49214, Bad Rothenfelde, Tyskland, www.animonda.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Animonda GranCarno Torrfoder Junior Fågel & Lamm
Populära kategorier:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering