Belcando Junior Maxi, 12,5 kg (12,50 kg)
Torrfoder för unghundar
686 kr
(55 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För unghundar av stora raser
- Från 4 månaders ålder
- Med fågel & ris
- Utan vete, mjölk & soja
- Tillverkat i Tyskland
Beskrivning
Detta torrfoder har utvecklats speciellt för uppfödning av unga hundar av stora raser från 4 månaders ålder. Extra färskt fågelkött kombineras med lättsmält ris och ger ett balanserat förhållande mellan protein, fett och kalcium - precis vad växande fyrbenta vänner behöver.
75 % animaliskt protein, utan vete, soja och mjölk.
Utfodringsrekommendation/dag:
| Ålder i månader | 15-25* | 25-35* | 35-50* | 50-65* | 65-80* |
| 4** | 220-370 | 370-450 | 450-520 | 520-650 | 650-760 |
| 5-6 | 260-370 | 370-440 | 440-520 | 520-640 | 640-890 |
| 7-8 | 290-410 | 410-500 | 500-600 | 600-730 | 730-850 |
| 9-10 | 250-330 | 330-440 | 440-670 | 670-810 | 810-940 |
| 11-12 | 270-390 | 390-470 | 470-710 | 710-860 | 860-1020 |
| 13-14 | - | 390-500 | 500-590 | 590-720 | 720-1050 |
| > 14 | - | - | 500-630 | 630-740 | 740-860 |
* Vikt som vuxen i kg
** Fram till 4 månaders ålder bör valpfoder ges.
| Artikelnr.: | BCO-557225 |
|---|---|
| Innehåll: | 12,50 kg |
| EAN: | 4002633557223 |
| Tillverkarnr.: | 557225 |
| Varumärken: | Belcando |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvara aromskyddat |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från mjölk, Fri från vete, Fri från soja |
| : | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
| : | Junior |
Sammansättning
30 % frisches Geflügelfleisch, 18 % Reis, majs, Hafermehl aus geschälter Saat, 13 % Geflügelprotein aschearm und getrocknet, Ei getrocknet, 2,5 % Fischmehl aus Meeresfischen, 2,5 % Gelatine hydrolysiert, 2,5 % Bierhefe inaktiviert und getrocknet, 2,5 % Johannisbrotschrot getrocknet, Rübentrockenschnitzel entzuckert, Dicalciumphosphat, Geflügelleber hydrolysiert, Geflügelfett, Chiasaat, laxolja, linfrö, vegetabiliska oljor[1], Natriumchlorid, Kaliumchlorid
- Palm, Kokos
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Protein | 24,5 % |
| Råprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 13 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| Rohasche | 7 % |
| råfiber | 2,8 % |
| Fuktighet | 10 % |
| Calcium | 1,1 % |
| Phosphor | 0,95 % |
| Natrium | 0,3 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.500 IE |
| Vitamin E | 150 mg |
| Taurin | 500 mg |
| Kupfer (Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat) | 12,5 mg |
| Eisen (Eisen-II-sulfat, Monohydrat) | 200 mg |
| Mangan (Mangan-II-oxid) | 40 mg |
| Zink (Zinkoxid) | 150 mg |
| Jod (Calciumiodat, wasserfrei) | 2 mg |
| selen (Natriumselenit) | 0,05 mg |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Lecithin | 800 mg |
| Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (natürliches Vitamin E) | 48 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Tyskland, bewital.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Belcando Junior Maxi
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering