Belcando Puppy Gravy, 12,5 kg (12,50 kg)
Torrfoder för valpar
664 kr
(53 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Upp till 4 månaders ålder
- Med fågel, ägg & ris
- Fri från vete, mjölk & soja
- Tillverkad i Tyskland
Beskrivning
Puppy Gravy torrfoder förser valpar av alla raser upp till 4 månaders ålder med de läckraste ingredienserna som extra färskt fågelkött samt superfoods som ägg och ris. Det balanserade receptet består till 80 % av animaliskt protein och är fritt från vete, mjölk och soja. Precis vad din valp behöver i den viktigaste fasen av sitt liv.
Tillverkad i Tyskland, även lämplig för fortsatt uppfödning av unghundar av små raser.
Du kan blanda Finest torrfoder med vatten - en speciell sås bildas över foderpartiklarna, vilket gör fodret ännu mer välsmakande! Blanda 3 delar Finest torrfoder med 1 del varmt vatten (ca 40-50 °C).
Utfodringsrekommendation:
Tips: För att mata din unga fyrbenta vän på rätt sätt bör du väga den regelbundet.
| Ålder i månader | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 5-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 2 | 50-80 g | 80-160 g | 160-190 g | 190-230 g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320 g |
| 3 | 70-100 g | 100-210 g | 210-280 g | 280-350 g | 350-380 g | 380-480 g | 480-550 g |
| 4 | 70-100 g | 100-210 g | 210-350 g** | 350-420 g** | 420-490 g** | 490-600 g** | 600-700 g** |
| 5-6 | 80-110 g | 110-240 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 7-8 | 70-100 g | 100-270 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 9-10 | 70-110 g | 110-230 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 11-12 | 80-120 g | 120-250 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
* Vikt som vuxen
** från 4:e månaden bör man gå över till juniorfoder
| Artikelnr.: | BCO-557025 |
|---|---|
| Innehåll: | 12,50 kg |
| EAN: | 4002633557025 |
| Tillverkarnr.: | 557025 |
| Varumärken: | Belcando |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvara aromskyddat |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från mjölk, Fri från vete, Fri från soja |
| : | 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
| : | Valp |
Sammansättning
30 % frisches Geflügelfleisch, 23 % Reis, 19 % Geflügelprotein aschearm und getrocknet, majs, 6 % Fischmehl aus Meeresfischen, Geflügelfett, vegetabiliska oljor[1], 2,5 % Ei getrocknet, 2,5 % Gelatine hydrolysiert, 2,5 % Bierhefe inaktiviert und getrocknet, Johannisbrotschrot getrocknet, Rübentrockenschnitzel entzuckert, Dicalciumphosphat, Geflügelleber hydrolysiert, linfrö, laxolja, Chiasaat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid
- Palm, Kokos
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Protein | 29 % |
| Råprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 17 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| Rohasche | 7,5 % |
| råfiber | 2 % |
| Fuktighet | 10 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Natrium | 0,35 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.500 IE |
| Vitamin E | 150 mg |
| Taurin | 500 mg |
| Kupfer (Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat) | 12,5 mg |
| Eisen (Eisen-II-sulfat- Monohydrat) | 200 mg |
| Mangan (Mangan-II-oxid) | 40 mg |
| Zink (Zinkoxid) | 125 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
| selen (Natriumselenit) | 0,05 mg |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Lecithin | 2.400 mg |
| Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (natürliches Vitamin E) | 48 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Tyskland, bewital.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Belcando Puppy Gravy
2 kundrecensioner i alla språk
| 5 stjärnor | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering