VEGDOG All-In Veluxe, 650 g
Vegansk mineralblandning för hundar
284 kr
(437 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För vuxna, normalt aktiva hundar
- I pulverform
- För egen tillagning
- Utan lockämnen, färgämnen och konserveringsmedel
- Tillverkad i Tyskland
Beskrivning
All-in Velux mineralpulver passar perfekt för att komplettera hemlagade, veganska måltider för din hungriga hund med värdefulla vitaminer (B1 och B7), mineraler, spårämnen och aminosyror (t.ex. taurin och karnitin). På så sätt kan du enkelt laga balanserad och fullvärdig hemlagad mat med minimal ansträngning!
För vuxna hundar med normal vikt och normal aktivitetsnivå. Passar INTE för valpar eller digivande tikar! Dessa behöver ett foder med högre närings- och energiinnehåll.
Den veganska mineralblandningen är fri från aptitstimulerande ämnen, färgämnen och konserveringsmedel. Tillverkad i Tyskland.
Observera! All-in Velux är inte ett tillskott till torr- eller våtfoder, utan till måltider som du själv tillagar!
Utfodringsrekommendation:
| Hundens vikt | Daglig mängd |
| 1-9 kg | 1 g per kg kroppsvikt |
| 10-24 kg | 0,8 g per kg kroppsvikt |
| från 24 kg | 0,6 g per kg kroppsvikt |
| Artikelnr.: | VGD-350002 |
|---|---|
| Innehåll: | 650 g |
| EAN: | 4260446690715 |
| Tillverkarnr.: | 351002 |
| Varumärken: | VEGDOG |
| Foderdeklaration: | Kompletteringsfoder |
| : | Mineralrik, Vegansk, Vitaminrik |
| Allmän information: | Färgen kan avvika från originalbilden. |
Ingredienser
Sammansättning
Calciumcarbonat, Bierhefe extrahiert, Monokalciumfosfat, Natriumchlorid
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 26,6 % |
| Rohfett | 0,06 % |
| råfiber | 0,38 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 44,5 % |
| Calcium | 10,8 % |
| Phosphor | 3,1 % |
| Natrium | 2,5 mg |
| magnesium | 0,1 % |
| DL-Methionin | 15 % |
| L-Threonin | 3,45 % |
| L-valin | 3,1 % |
| L-Tryptophan | 1,2 % |
| Lysin | 0,03 % |
Tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 200.000 IE |
| Vitamin D3 | 28.000 IE |
| Vitamin E | 800 mg |
| Vitamin B1 | 50 mg |
| Vitamin B2 | 150 mg |
| Vitamin B3 | 250 mg |
| Vitamin B6 | 50 mg |
| Vitamin B9 | 10 mg |
| Vitamin B12 | 1.500 mcg |
| Kalcium D-pantotenat | 500 mg |
| Cholinchlorid | 56.000 mg |
| L-Carnithin | 24.000 mg |
| Taurin | 25.000 mg |
| Eisen | 150 mg |
| Kupfer | 70 mg |
| Zink | 1.300 mg |
| selen | 8 mg |
| Jod | 22 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | younikat GmbH, Am Weißbach 66, 82396, Pähl, Tyskland, www.vegdog.de |
|---|
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för VEGDOG All-In Veluxe
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Passar med
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 10.100 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering