Betty's landhausküche Selektion Nr.1 Provbox 12 x 100g, 1.200 g
Helfoder för katter
243 kr
(203 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Med 4 smaker
- Färskt kött
- Med gurkörtolja
- Utan konstgjorda tillsatser
Beskrivning
Nu är det matdags - skålen väntar! I denna provbox från Betty’s Landhausküche hittar du 4 olika färskpåsar med oemotståndliga smaker för kräsna katter:
- 3 x 100 g färskpåse kyckling och fasan med gurkörtsolja,
- 3 x 100 g färskpåse med anka och gurkörtsolja,
- 3 x 100 g färskpåse fågel rent med gurkörtsolja,
- 3 x 100 g färskpåse känguru.
Utvalda ingredienser som tillagats med omsorg ger varierade måltider för hungriga katter. Färskt kött av hög kvalitet har tillagats skonsamt och förfinats med gurkörtsolja. Naturligt gott i varje portion.
Den goda smaken kommer helt utan konstgjorda aromer samt färg- och konserveringsmedel.
Utfodringsrekommendation:
| Kattens vikt | 2-3 kg | 3-5 kg | 5-7 kg |
| Fodermängd per dag | 150-200 g | 200-300 g | 300-350 g |
| Artikelnr.: | BLK-10300138 |
|---|---|
| Innehåll: | 1.200 g |
| EAN: | 4250321825233 |
| Tillverkarnr.: | 10300138 |
| Varumärken: | Betty's landhausküche |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från aromämnen, Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färgämnen |
| : | 100 - 200 g |
| : | Adult |
Ingredienser
Sammansättning
49 % Hühnerfleisch/-leber/-herz/-muskelmagen, 31,9 % Fleischbrühe, 18 % Fasanenfleisch, 0,5 % Mineraler, 0,5 % Eierschalen getrocknet, 0,1 % gurkörtsolja
27 % Entenfleisch/-herz, 22 % Huhnerleber/-muskelmagen, 19 % Truthahnfleisch/-herz/-leber, 28,9 % Fleischbrühe, 2 % Morot, 0,5 % Mineraler, 0,5 % Eierschalen getrocknet, 0,1 % gurkörtsolja
71 % Geflügelfleisch/-herz/-leber/-muskelmagen, 27,9 % Geflügelfleischbrühe, 0,5 % Eierschalen getrocknet, 0,5 % Mineraler, 0,1 % gurkörtsolja
30 % Kängurufleisch/-herz/-leber/-lunge/-niere, 30 % Hühnerfleisch/-leber/-herz, 28,8 % Fleischbrühe, 10 % Rinderlunge, 0,5 % Eierschalen getrocknet, 0,5 % Mineraler, 0,1 % gurkörtsolja, 0,1 % Kattmynta
Ingredienser
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11 % |
| Fettgehalt | 6 % |
| Rohasche | 2,1 % |
| råfiber | 0,3 % |
| Fuktighet | 79 % |
| Calcium | 0,28 % |
| Phosphor |
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Vitamin E (α-Tocopherolacetat) | 50 mg |
| Taurin | 1.000 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,2 mg |
| Mangan (Mangan-II-Sulfat) | 2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 20 mg |
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11 % |
| Fettgehalt | 6 % |
| Rohasche | 2 % |
| råfiber | 0,4 % |
| Fuktighet | 79 % |
| Calcium | 0,25 % |
| Phosphor | 0,2 % |
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Vitamin E (α-Tocopherolacetat) | 50 mg |
| Taurin | 1.000 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,2 mg |
| Mangan (Mangan-II-Sulfat) | 2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 20 mg |
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11 % |
| Fettgehalt | 6 % |
| Rohasche | 2,2 % |
| råfiber | 0,4 % |
| Fuktighet | 79 % |
| Calcium | 0,25 % |
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Vitamin E (α-Tocopherolacetat) | 50 mg |
| Taurin | 1.000 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,2 mg |
| Mangan (Mangan-II-Sulfat) | 2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 20 mg |
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11 % |
| Fettgehalt | 6 % |
| Rohasche | 2,2 % |
| råfiber | 0,4 % |
| Fuktighet | 79 % |
| Calcium | 0,25 % |
| Phosphor | 0,2 % |
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Vitamin E (α-Tocopherolacetat) | 50 mg |
| Taurin | 1.000 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,2 mg |
| Mangan (Mangan-II-Sulfat) | 2 mg |
| Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 20 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | Soultec Petcare GmbH, Edisonstr. 11, 84453, Mühldorf a.Inn, Tyskland, www.bettys-landhauskueche.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Betty's landhausküche Selektion Nr.1 Provbox 12 x 100g
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering