Cat's love Katt Våtfoder ADULT Multipack, 12 x 85 g (1.020 g)
Läcker variation
181 kr
(177 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- 6 olika sorter
- Rik på protein
- Utan spannmål och tillsatt socker
Beskrivning
Med detta multipack får du 12 påsar våtfoder à 85 g och sex olika sorter som din katt säkert kommer att uppskatta. Alla har en hög kötthalt och ger din katt värdefullt protein samt vitaminer och spårämnen.
Gemensamt för alla sorter är dessutom att de är fria från spannmål, gluten, laktos och tillsatt socker. De 100 % naturliga sammansättningarna är även fria från syntetiska konserveringsmedel och lockämnen.
Innehåller följande sorter:
- 2 x ren kyckling
- 2 x ren lax
- 2 x rent nötkött
- 2 x ren kalkon
- 2 x kalv och kalkon
- 2 x lax och kyckling
Utfodringsrekommendation:
Beroende på ålder, ras och aktivitetsnivå:
| Vikt | Fodermängd per dag |
|---|---|
| 2 - 3 kg | 170 g |
| 4 - 5 kg | 255 g |
| 6 - 7 kg | 340 g |
| Artikelnr.: | XEV-DLO-CA00085MP |
|---|---|
| Innehåll: | 1.020 g |
| EAN: | 9120063681259 |
| Tillverkarnr.: | CA00085MP |
| Varumärken: | Cat's love |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färg- och lockämnen, Fri från syntetiska konserveringsmedel, Fri från tillsatt socker, Fri från spannmål, Fri från gluten, Fri från laktos |
| : | Adult |
Sammansättning
71 % lax, 27,7 % Buljong, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Distelöl, 0,1 % persilja
71 % Nötkött (Rindfleisch, Rinderherzen, Rinderleber, Rindlunge), 27,7 % Buljong, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Distelöl, 0,1 % maskrosblad
71 % Kalkon (Putenfleisch, Putenherz, Putenleber, Putenhals), 27,7 % Buljong, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % laxolja, 0,1 % Katzengamander
71 % kyckling (Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnerleber, Hühnermägen, Hühnerhälse), 27,7 % Buljong, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Leinöl, 0,1 % Brennnessel
71% Kött, 36% Kalb (Kalbsherzen, Kalbfleisch, Kalbsleber, Kalbslungen), 35% Kalkon (Truthahnherzen, Truthahnfleisch, Truthahnmagen, Truthahnleber, Truthahnhals), 27,7% Buljong, 1% Mineralstoffe, 0,2% Leinöl, 0,1% kattmynta
30% lax, 41% kyckling (Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerleber, Hühnermägen, Hühnerhälse), 27,7% Buljong, 1% Mineralstoffe, 0,2% laxolja, 0,1% persilja
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per portion (100 g) |
|---|---|
| Råprotein | 9,8 % |
| Rohfett | 8,2 % |
| Rohasche | 3,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 0,3 % |
| Calcium | 0,36 % |
| Phosphor | 0,32 % |
| Omega-6 | 1,2 % |
| omega 3 | 0,7 % |
| fukthalt | 78 % |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per portion (100 g) |
|---|---|
| Råprotein | 11,2 % |
| Rohfett | 9 % |
| Rohasche | 2,8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 0,4 % |
| Calcium | 0,29 % |
| Phosphor | 0,23 % |
| Omega-6 | 0,4 % |
| omega 3 | 0,15 % |
| fukthalt | 74 % |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per portion (100 g) |
|---|---|
| Råprotein | 10,9 % |
| Rohfett | 6 % |
| Rohasche | 2,7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 0,3 % |
| Calcium | 0,29 % |
| Phosphor | 0,23 % |
| Omega-6 | 1,2 % |
| omega 3 | 0,15 % |
| fukthalt | 77 % |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per portion (100 g) |
|---|---|
| Råprotein | 10,7 % |
| Rohfett | 4,5 % |
| Rohasche | 2,9 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 0,3 % |
| Calcium | 0,28 % |
| Phosphor | 0,23 % |
| Omega-6 | 0,8 % |
| omega 3 | 0,1 % |
| fukthalt | 79 % |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per portion (100 g) |
|---|---|
| Råprotein | 11,2 % |
| Rohfett | 7,5 % |
| Rohasche | 2,8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 0,4 % |
| Calcium | 0,3 % |
| Phosphor | 0,23 % |
| Omega-6 | 0,7 % |
| omega 3 | 0,1 % |
| fukthalt | 75 % |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per portion (100 g) |
|---|---|
| Råprotein | 10,4 % |
| Rohfett | 7,5 % |
| Rohasche | 3,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| råfiber | 0,3 % |
| Calcium | 0,34 % |
| Phosphor | 0,31 % |
| Omega-6 | 1 % |
| omega 3 | 0,6 % |
| fukthalt | 76 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per portion (1 kg) |
|---|---|
| Zinksulfat, Monohydrat | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-Sulfat | 1,4 mg |
| koppar-II-sulfat-pentahydrat | 3 mg |
| Jod | 0,75 mg |
| Taurin | 1.500 mg |
| Ingredienser | per portion (1 kg) |
|---|---|
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Zinksulfat, Monohydrat | 25 Milligramm |
| Mangan als Mangan-(II)-Sulfat | 1,4 Milligramm |
| Taurin | 1.500 Milligramm |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per portion (1 kg) |
|---|---|
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Zinksulfat, Monohydrat | 25 Milligramm |
| Mangan als Mangan-(II)-Sulfat | 1,4 Milligramm |
| koppar-II-sulfat-pentahydrat | 1 Milligramm |
| Jod | 0,75 Milligramm |
| Taurin | 1.500 Milligramm |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per portion (1 kg) |
|---|---|
| Zinksulfat, Monohydrat | 25 mg |
| Mangan als Mangan-(II)-Sulfat | 1,4 mg |
| koppar-II-sulfat-pentahydrat | 1 mg |
| Jod | 0,75 mg |
| Taurin | 1.500 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österrike, office@petco.group |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Cat's love Katt Våtfoder ADULT Multipack
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering