Happy Dog Torrfoder NaturCroq Junior, 1 kg
Torrfoder för unghundar
46 kr 49 kr -6%
(46 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För Hundar från 7 månaders ålder
- För optimal tillväxt
- Regionala råvaror från Bayern
- Reducerat energiinnehåll
- Balanserad proteinmångfald
- Utan tillsatt socker
Beskrivning
Från 7 månaders ålder växer den unga hunden inte längre lika snabbt som under valpstadiet. För att bidra till denna förändring på ett optimalt sätt måste protein- och energibehovet anpassas genom fodret. Happy Dog NaturCroq Junior innehåller värdefullt protein från kött och fullkorn – allt naturliga ingredienser som kommer från den bayerska regionen. Receptet är förfinat med goda lokala örter och är därför också särskilt skonsamt för mage och tarm. Med omega-3- och omega-6-fettsyror.
De läckra foderkulorna i storleken 14x7 mm har ett reducerat energiinnehåll och en balanserad proteinmångfald för en harmonisk tillväxt. Perfekt för unghundar från 7 månaders ålder.
Tips: Från 18 månaders ålder kan du långsamt ersätta Junior-fodret med Adult-foder.
Utfodringsrekommendation:
När hunden närmar sig sin slutvikt minskar energibehovet långsamt, varför fodermängden måste anpassas därefter.
Se till att du inte matar för mycket. Om du belönar din unga hund med snacks måste du minska fodermängden.
| Slutvikt i kg | 7-8 månader | 9-12 månader | 13-15 månader | 16-18 månader |
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
* Slutvikt uppnådd
| Artikelnr.: | HDG-171066 |
|---|---|
| Innehåll: | 1 kg |
| EAN: | 4001967129533 |
| Tillverkarnr.: | 171066 |
| Varumärken: | Happy Dog |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från genetiskt modifierade organismer, Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färgämnen, Fri från konstgjorda aromer, Fri från tillsatt socker |
| : | Junior |
Ingredienser
Sammansättning
Geflügelprotein[1], Vetemjöl, Maismehl, Rismjöl, Vollkornmais, Grieben, Fleischmehl, Geflügelfett, Nötköttsfett, Fiskmjöl, Leberhydrolysat, Rübenmelasseschnitzel (entzuckert)[1], 1 % Apfeltrester[1], Hefe[1], Fullkorn korn, Natriumchlorid, Karotten getrocknet[1], Grönt havre[1], 0,09 % Solros[1], Kresse[1], Persilja[1]
- torkad
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 26 % |
| Rohfett | 13 % |
| råfiber | 2,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 0,3 % |
| kalium | 0,5 % |
| magnesium | 0,11 % |
| Omega-6 | 2 % |
| omega 3 | 0,2 % |
Tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 18.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 130 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 4 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotin (3a880) | 500 µg |
| Kalcium D-pantotenat (3a841) | 10 mg |
| niacin (3a314) | 55 mg |
| Folsäure (3a316) | 4 mg |
| Vitamin B12 | 75 µg |
| Eisen (3b103) | 60 mg |
| Kupfer (3b405) | 13 mg |
| Zink (3b603) | 100 mg |
| Mangan (3b502) | 10 mg |
| Jod (3b202) | 2,7 mg |
| selen (3b801) | 0,18 mg |
| Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306i) |
Juridisk information
| Tillverkare: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Österrike, happycat.de/at |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Happy Dog Torrfoder NaturCroq Junior
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering