Happy Dog Torrfoder NaturCroq Nötkött & Ris, 1 kg
Torrfoder för hundar
49 kr
(49 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För vuxna Hundar
- Främst regionala råvaror
- Med värdefulla vitaminer & mineralämnen
- Balanserad proteinvariation
- Sockerfritt
Beskrivning
NaturCroq torrfoder skämmer bort hungriga hundar med delikatesser från den bayerska regionen. Läcker nötkött, fiberrika fullkornsprodukter samt lättsmält ris ger inte bara en speciell smakupplevelse, utan förser även hunden med värdefulla proteiner, B-vitaminer och mineralämnen som magnesium, järn, selen och zink. Det välsmakande receptet avrundas med utvalda lokala örter som främjar aptiten och mättar väl.
De sockerfria och hårdgräddade foderkulorna (14x14 mm) är perfekt anpassade efter behoven hos vuxna, normalaktiva hundar.
Utfodringsrekommendation:
Dela upp dagsgivan på 2 eller 3 portioner. Du kan servera foderkulorna torra eller låta dem mjukna i 60 °C varmt vatten före utfodring.
| Hundens idealvikt i kg | Normalbehov i g/dag |
| 2 | 45 |
| 3,5 | 70 |
| 5 | 90 |
| 7,5 | 125 |
| 10 | 155 |
| 15 | 210 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 350 |
| 35 | 390 |
| 40 | 435 |
| 45 | 470 |
| 50 | 510 |
| 60 | 585 |
| 70 | 655 |
| 80 | 725 |
| Artikelnr.: | HDG-170987 |
|---|---|
| Innehåll: | 1 kg |
| EAN: | 4001967116892 |
| Tillverkarnr.: | 170987 |
| Varumärken: | Happy Dog |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från genetiskt modifierade organismer, Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färgämnen, Fri från konstgjorda aromer, Fri från tillsatt socker |
| : | Adult |
Ingredienser
Sammansättning
Grieben (12.0 %, davon Rind 75.0 %), Vollkornmais, Maismehl, Vetemjöl, Fullkorn korn, Fullkorn, 11,5 % Rismjöl, Fleischmehl (2.5 % vom Rind), Rübenmelasseschnitzel (entzuckert)[1], Geflügelfett, Nötköttsfett, Leberhydrolysat, Geflügelprotein[1], Hämoglobin[1], 0,9 % Apfeltrester[1], Hefe[1], Kaliumklorid, Karotten getrocknet[1], Natriumchlorid, Grönt havre[1], 0,08 % Solros[1], Kresse[1], Persilja[1]
- torkad
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 22 % |
| Rohfett | 9 % |
| råfiber | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 5 % |
| Calcium | 0,9 % |
| Phosphor | 0,6 % |
| Natrium | 0,25 % |
| kalium | 0,6 % |
| magnesium | 0,1 % |
| Omega-6 | 1,5 % |
| omega 3 | 0,2 % |
Tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 18.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 130 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 4 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotin (3a880) | 500 µg |
| Kalcium D-pantotenat (3a841) | 10 mg |
| niacin (3a314) | 55 mg |
| Vitamin B12 | 75 µg |
| Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306i) | |
| Eisen (3b103) | 55 mg |
| Kupfer (3b405) | 12 mg |
| Zink (3b603) | 95 mg |
| Mangan (3b502) | 10 mg |
| Jod (3b202) | 2,5 mg |
| selen (3b801) | 0,17 mg |
| DL-Methionin (3c301) | 2.000 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Österrike, happycat.de/at |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Happy Dog Torrfoder NaturCroq Nötkött & Ris
1 kundrecension i alla språk
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering