Quiko Mix Forte Bt Mineralfoder för Brevduvor, 500 g
Vitaminer, mineraler & spårämnen
154 kr
(308 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Främjar en hälsosam utveckling
- Perfekt under avelsperioden
- Även för ungfåglar
Beskrivning
Denna mix av vitaminer, mineraler och spårämnen är exakt anpassad efter brevduvors behov och kan bidra till normal utveckling samt god kondition.
- Högkvalitativt kompletteringsfoder för brevduvor
- För stödjande utfodring särskilt under avel
- Bidrar till en sund utveckling hos ungfåglar
- För stödjande tillförsel till ungfåglar från första dagen efter insättning
Utfodringsrekommendation:
- 20 g (= 1 struken matsked) per 1 kg spannmålsfoder två gånger per vecka (under resesäsongen tisdag och onsdag) och erbjud för fri konsumtion.
- För oral tillförsel via fodret (fukta detta lätt under avelsperioden med vetegroddsolja eller Vitacombex Bt samt under resesäsongen med majsolja, citronsaft eller Vitacombex Bt)
| Artikelnr.: | QUO-200500 |
|---|---|
| Innehåll: | 500 g |
| EAN: | 4019181205001 |
| Tillverkarnr.: | ART06776 / |
| Varumärken: | Quiko |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvara svalt och torrt |
| Foderdeklaration: | Kompletteringsfoder |
Sammansättning
Dicalciumphosphat, Natriumchlorid, Kalciumkarbonat, magnesiumoxid, Kaliumchlorid
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 0,1 % |
| råfett | 0,9 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Rohasche | 81,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Calcium | 18,9 % |
| Phosphor | 11 % |
| Natrium | 5,6 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 2.000.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 200.000 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 8.000 mg |
| Vitamin K3 aus Menadion Natriumbisulfit (3a710) | 250 mg |
| Vitamin C aus Ascorbinsäure (3a300) | 20.000 mg |
| Biotin (3a880) | 25.000 µg |
| folsyra 3a316 | 400 mg |
| Vitamin B1 aus Thiaminmononitrat (3a821) | 2.000 mg |
| Vitamin B2 aus Riboflavin (3a825i) | 4.500 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1.500 mg |
| vitamin B12 (cyanokobalamin) | 30.000 µg |
| Niacinamid (3a315) | 3.000 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 1.500 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 450 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 96 mg |
| Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat (3b503) | 160 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 12.000 mg |
| Jod aus Kaliumjodid (3b201) | 84 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | Ardapcare, Franzstraße 95, 46395, Bocholt, Tyskland, ardapcare.com |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Quiko Mix Forte Bt Mineralfoder för Brevduvor
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering