Royal Canin Veterinary Hepatic Mousse, 420 g
Dietiskt helfoder för hundar som stödjer leverfunktionen vid kronisk leverinsufficiens och minskar kopparinlagringen i levern
45 kr 48 kr -6%
(107 kr / kg, inkl. 25% moms.
-
Royal Canin Veterinary
Hepatic Mousse
Dietiskt helfoder för hundar som stödjer leverfunktionen vid kronisk leverinsufficiens och minskar kopparinlagringen i levern
45 kr 48 kr(107 kr / kg) -
Royal Canin Veterinary
Hepatic
Dietiskt helfoder för hundar för att kompensera för otillräcklig matsmältning, lindra störningar i tarmens upptag, stödja leverfunktionen vid kronisk leverinsufficiens och minska kopparinlagringen i levern
225 kr 237 kr(150 kr / kg)
Egenskaper och fördelar
- Anpassat proteininnehåll
- Låg kopparhalt
- Högt energiinnehåll
Beskrivning
ROYAL CANIN® Hepatic för att stödja din hunds leverfunktion
ROYAL CANIN® Hepatic är en balanserad och näringsrik sammansättning som har utvecklats särskilt för att stödja leverns naturliga funktion hos hundar med kronisk leverinsufficiens.
Anpassat proteininnehåll
Denna sammansättning med anpassat proteininnehåll från högkvalitativa källor främjar en hälsosam leverfunktion.
Lågt kopparinnehåll
Fodret har medvetet utvecklats med ett lågt kopparinnehåll för att hålla ansamlingen av koppar i hundens leverceller så låg som möjligt.
Högt energiinnehåll
Detta foder har ett högt energiinnehåll och kan därför ges i mindre mängder. Det bidrar till att minska belastningen på din hunds matsmältningssystem.
Viktig information
Detta är ett veterinärfoder från ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition-sortimentet. Därför är det viktigt att fodret endast ges på rekommendation av veterinär. På så sätt kan du säkerställa att ditt djur får det foder som det verkligen behöver. Ett foderbyte bör göras noggrant och gradvis under en period på 7-10 dagar. Var noga med rätt portionsstorlek, särskilt vid blandad utfodring.
Blandad utfodring möjlig För att tillgodose alla hundars individuella preferenser finns ROYAL CANIN® Hepatic även som torrfoder med krispiga foderbitar.* Blandad utfodring ger fodret olika konsistenser, vilket kan stimulera aptiten. Våtfoder har en intensivare arom och dess fukthalt bidrar till att reglera djurets vätskebalans. Torrfoder är däremot enklare att äta och bra för tänderna.
*Beroende på produktens tillgänglighet
Utfodringsrekommendation för 200 g-burkar:
| Hundens vikt | Mager | Normal | Överviktig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfodring med burk | Blandad utfodring torrfoder + våtfoder | Utfodring med burk | Blandad utfodring torrfoder + våtfoder | Utfodring med burk | Blandad utfodring torrfoder + våtfoder | |
| 5 | 300g | 69g + 100g | 250g | 57g + 100g | 200g | 44g + 100g |
| 10 | 700g | 105g + 200g | 400g | 83g + 200g | 350g | 62g + 200g |
| 20 | 800g | 227g + 200g | 700g | 191g + 200g | 600g | 155g + 200g |
| 30 | 1100g | 335g + 200g | 950g | 286g + 200g | 850g | 237g + 200g |
| 40 | 1350g | 434g + 200g | 1200g | 373g + 200g | 1050g | 312g + 200g |
Utfodringsrekommendation för 420 g-burkar:
| Kroppsvikt (kg) | Mager | Normal | Överviktig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfodring med burk | Blandad utfodring torrfoder + våtfoder | Utfodring med burk | Blandad utfodring torrfoder + våtfoder | Utfodring med burk | Blandad utfodring torrfoder + våtfoder | |
| 5 | 3/4 | 29g + 1/2 burk | 1/2 | 16g + 1/2 burk | 1/2 | 3g + 1/2 burk |
| 10 | 1 + 1/4 | 102g + 1/2 burk | 1 | 80g + 1/2 burk | 3/4 | 58g + 1/2 burk |
| 20 | 2 | 146g + 1 burk | 1 + 3/4 | 110g + 1 burk | 1 + 1/2 | 73g + 1 burk |
| 30 | 2 + 1/2 | 255g + 1 burk | 2 + 1/4 | 205g + 1 burk | 2 | 155g + 1 burk |
| 40 | 3 + 1/4 | 354g + 1 burk | 2 + 3/4 | 292g + 1 burk | 2 + 1/2 | 231g + 1 burk |
| Artikelnr.: | ROC-80 |
|---|---|
| Innehåll: | 420 g |
| EAN: | 9003579309469 |
| Tillverkarnr.: | 80 |
| Varumärken: | Royal Canin Veterinary |
| Foderdeklaration: | Dietfoder |
| : | Adult |
| : | Lever |
| : | Gastrointestinal |
| Varningar: | VARNING: Detta foder får endast ges efter samråd med veterinär., Det rekommenderas att rådfråga veterinär före användning och innan utfodringsperioden förlängs. |
| Doseringsform / konsistens: | Våtfoder |
| Allmän information: | Se till att vatten alltid finns fritt tillgängligt. |
Sammansättning
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Jästsvampar, Zucker, Proteinquelle (27,28 % tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel))
Ingredienser
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| Vitamin D3 | 358 IE |
| Vitamin E | 300 mg |
| Vitamin C | 105 mg |
| Taurin | 0,5 g |
| Eisen (3b103) | 31 mg |
| Jod (3b202) | 0,83 mg |
| Kupfer (3b405, 3b406) | 0,5 mg |
| Mangan (3b502, 3b503, 3b504) | 12,1 mg |
| Zink (3b603, 3b605, 3b606 | 77 mg |
| Selen (3b801, 3b811, 3b812) | 0,05 mg |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| Råprotein | 6,7 % |
| råfiber | 0,9 % |
| fetthalt | 4 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| Rohasche | 1,7 % |
| Fuktighet | 64,5 % |
| Natrium | 0,08 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,24 % |
| EPA/DHA | 0,15 % |
| Energie | 1.423 kcal |
Juridisk information
| Tillverkare: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Österrike, www.royalcanin.com/de |
|---|
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Royal Canin Veterinary Hepatic Mousse
Passar med
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 10.100 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering