Royal Canin Veterinary Urinary U/C, 2 kg
Dietiskt helfoder för hundar som kan minska bildningen av urat- och cystinstenar
278 kr
(139 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Kontroll av cystin
- Hudbarriär
- Antioxidantkomplex
Beskrivning
ROYAL CANIN® Urinary U/C stödjer urinvägarnas hälsa hos din hund
ROYAL CANIN® Urinary U/C är en balanserad och näringsrik sammansättning som har utvecklats särskilt för att stödja hundar med urinvägsproblem, såsom sjukdomar i de nedre urinvägarna orsakade av uratstenar.
Kontroll av urat
Denna sammansättning innehåller ett urval av proteiner med låg purinhalt för att minska bildningen av uratstenar.
Kontroll av cystin
Minskade halter av vissa aminosyror och proteiner kan bidra till att minska sannolikheten för bildning av cystinstenar i urinvägarna.
Hudbarriär
Denna sammansättning innehåller näringsämnen som stödjer funktionen hos din hunds hudbarriär.
Antioxidantkomplex
Fodret innehåller dessutom en synergistisk kombination av antioxidanter som bidrar till att neutralisera fria radikaler och stödjer din hunds vävnader och celler.
Viktig information
Denna produkt är ett veterinärmedicinskt foder från Veterinary Health Nutrition-sortimentet från ROYAL CANIN®. Därför är det viktigt att fodret endast ges på rekommendation av en veterinär. På så sätt kan du säkerställa att ditt djur får just det foder som det verkligen behöver. Ett foderbyte bör göras noggrant och gradvis under en period på 7-10 dagar. Var noga med rätt portionsstorlek - särskilt vid blandad utfodring.
Utfodringsrekommendation:
| Hundens vikt | Mager | Normal | Överviktig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram | Måttbägare | Gram | Måttbägare | Gram | Måttbägare | |
| 2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 1/2 | 42 g | 1/2 |
| 4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 3/4 |
| 6 kg | 125 g | 1+3/8 | 110 g | 1+2/8 | 95 g | 1 |
| 8 kg | 155 g | 1+6/8 | 137 g | 1+4/8 | 118 g | 1+2/8 |
| 10 kg | 184 g | 2 | 162 g | 1+6/8 | 140 g | 1+4/8 |
| 15 kg | 249 g | 2+6/8 | 219 g | 2+3/8 | 189 g | 2+1/8 |
| 20 kg | 309 g | 3+3/8 | 272 g | 3 | 235 g | 2+5/8 |
| 25 kg | 365 g | 4 | 321 g | 3+4/8 | 278 g | 3 |
| 30 kg | 419 g | 4+5/8 | 368 g | 4 | 318 g | 3+4/8 |
| 35 kg | 470 g | 5+1/8 | 414 g | 4+4/8 | 357 g | 3+7/8 |
| 40 kg | 520 g | 5+6/8 | 457 g | 5 | 395 g | 4+3/8 |
| 45 kg | 568 g | 6+2/8 | 499 g | 5+4/8 | 431 g | 4+6/8 |
| 50 kg | 614 g | 6+6/8 | 541 g | 5+7/8 | 467 g | 5+1/8 |
| 55 kg | 660 g | 7+2/8 | 581 g | 6+3/8 | 501 g | 5+4/8 |
| 60 kg | 704 g | 7+6/8 | 620 g | 6+6/8 | 535 g | 5+7/8 |
| 70 kg | 791 g | 8+5/8 | 696 g | 7+5/8 | 601 g | 6+5/8 |
| 80 kg | 874 g | 9+5/8 | 769 g | 8+3/8 | 664 g | 7+2/8 |
| Artikelnr.: | ROC-472 |
|---|---|
| Innehåll: | 2 kg |
| EAN: | 3182550748292 |
| Tillverkarnr.: | 472 |
| Varumärken: | Royal Canin Veterinary |
| Foderdeklaration: | Dietfoder |
| : | Adult |
| : | Urinblåsa och urinsten |
| : | Urinary |
| Varningar: | VARNING: Detta foder får endast ges efter samråd med veterinär., Det rekommenderas att rådfråga veterinär före användning och innan utfodringsperioden förlängs. |
| Doseringsform / konsistens: | Torrfoder |
| Allmän information: | Se till att vatten alltid finns fritt tillgängligt. |
Sammansättning
Reis, Majsmjöl, Mjöl av vete, Tierfett, Volleipulver, Vetegluten, Mineralstoffe, Maiskleber, pflanzliche Fasern, Fischöl, sojaolja, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Tagetesmehl, Proteinquelle (10 % Volleipulver, 6,7 % Vetegluten, 3 % Maiskleber)
Ingredienser
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | |
|---|---|
| Vitamin A | 30.900 IE |
| Vitamin D3 | 825 IE |
| Eisen (3b103) | 46 mg |
| Jod (3b201, 3b202) | 4,6 mg |
| Kupfer (3b405, 3b406) | 14 mg |
| Mangan (3b502, 3b504) | 59 mg |
| Zink (3b603, 3b605, 3b606 | 150 mg |
| Selen (3b801, 3b811, 3b812) | 90 mcg |
| Konservierungsstoffe | |
| Antioxidanter |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 18 % |
| råfiber | 2,2 % |
| fetthalt | 15 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| Rohasche | 5,2 % |
| schwefelhaltige Aminosäuren | 0,88 % |
| Natrium | 0,3 % |
| kalium | 0,9 % |
| Chlorid | 0,6 % |
| Calciumcarbonat | 1,8 % |
| Kaliumzitrat | 0,2 % |
Juridisk information
| Tillverkare: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Österrike, www.royalcanin.com/de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Royal Canin Veterinary Urinary U/C
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 8.850 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering