WOW Adult med Lax, Maskros + Nässla, 800 g
Fri från spannmål & gluten
44 kr
(55 kr / kg, inkl. 25% moms.
Smak:
Egenskaper och fördelar
- För alla hundraser
- Förfinad med grönsaker
- Utan smakförstärkare
Beskrivning
ADULT med lax, maskros + nässla kan ges till vuxna hundar i alla storlekar och raser. Recepturen är fri från spannmål, gluten samt smak- och konserveringsmedel. Fodret är dessutom förfinat med grönsaker och örter.
Utfodringsrekommendation:
| Hundens vikt | Fodermängd |
|---|---|
| 5 kg | 200 - 400 g |
| 10 kg | 400 - 600 g |
| 20 kg | 600 - 950 g |
| 30 kg | 950 - 1400 g |
| 40+ kg | 1400+ g |
| Artikelnr.: | XEV-DLO-WA00800SA |
|---|---|
| Innehåll: | 800 g |
| EAN: | 9120063681556 |
| Tillverkarnr.: | WA00800SA |
| Varumärken: | WOW |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från aromämnen, Fri från färgämnen, Fri från genetiskt modifierade organismer, Fri från smakförstärkare, Fri från ben- och köttmjöl, Fri från konserveringsmedel, Fri från slaktavfall, Fri från tillsatt socker, Fri från spannmål, Fri från gluten, Fri från soja, Fri från djurförsök |
| : | Adult |
Sammansättning
40 % Fisch (20 % lax), 31 % Nötkött (17,5 % Rinderlunge, 7,5 % Rinderniere, 6 % Rinderleber), Tomate, Mineralstoffe, Leinöl, Eierschalenpulver, Seealgenpulver, 0,05 % Nässlor, blad, 0,05 % maskrosblad
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11 % |
| råfett | 8 % |
| Rohasche | 3,3 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| råfiber | 1 % |
| kalcium | 0,55 % |
| Phosphor | 0,35 % |
| fukthalt | 76 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| vitamin D3 | 136 IE |
| Zink i form av zinksulfat monohydrat | 20 mg |
| koppar-II-sulfat-pentahydrat | 1 mg |
Tillbehör
Juridisk information
| Tillverkare: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österrike, office@petco.group |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för WOW Adult med Lax, Maskros + Nässla
5,0 av 5 stjärnor
| 5 stjärnor | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering