Cat's love Våt kattmat "Adult Fish Pure", 200 g
Med safflorolja & persilja
26 kr
(130 kr / kg, inkl. 25% moms.
Smak:
Egenskaper och fördelar
- Spannmålsfri
- Hög andel fisk
- Tillverkad i Österrike
Beskrivning
För att ge katter bästa möjliga vård har receptet specialanpassats för vuxna katters näringsbehov. Livsmedelsklassade råvaror och tillsats av safflorolja och persilja gör fodret till något speciellt.
Utfodringsrekommendation:
Beroende på ålder, ras och aktivitet:
| vikt | mängd foder per dag |
| 2-3 kg | 100-200 g |
| 4-5 kg | 150-270 g |
Energi: 510 kJ, 123 kcal / 100 g
| Artikelnr.: | XEV-DLO-CA00200FI |
|---|---|
| Innehåll: | 200 g |
| EAN: | 9120063682362 |
| Tillverkarnr.: | CA00200FI |
| Varumärken: | Cat's love |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvara aromskyddat, Förvara inte över 40°C, Förvara torrt |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färg- och lockämnen, Fri från tillsatt socker, Fri från spannmål, Fri från laktos, Djursvänlig, Vitaminrik |
| : | Adult |
| : | Muskulatur, Njurar och urinvägar, Matsmältning och tarmflora, Vitaminer, mineraler och spårämnen |
Sammansättning
93 % Fisch (Süßwasserfisch), Mineralstoffe, 0,25 % Distelöl, 0,1 % persilja
Ingredienser
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| vitamin D3 | 127 IE |
| Taurin | 1.500 mg |
| Zink i form av zinksulfat monohydrat | 15 mg |
| Mangan som mangansulfat, monohydrat | 3 mg |
| Jod (som kalciumjodat, vattenfri) | 0,5 mg |
| Koppar som kopparsulfat, pentahydrat | 1 mg |
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 11,5 % |
| Råoljor och fetter | 8,5 % |
| Rohasche | 4 % |
| råfiber | 1 % |
| omega 3 | 1 % |
| Omega-6 | 1,8 % |
| fukthalt | 73 % |
Juridisk information
| Tillverkare: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österrike, office@petco.group |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Cat's love Våt kattmat "Adult Fish Pure"
4,0 av 5 stjärnor
| 5 stjärnor | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 1 | (100%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering