Happy Cat Torrfoder Sterilised Alpnötkött (10 kg)
Huvudfoder för katter
568 kr
(57 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För kastrerade & steriliserade katter
- Med nötkött, rosmarin & mjölktistel
- Endast 10,5 % fett
Beskrivning
Detta specialtorrfoder är anpassat för kastrerade och steriliserade innekatter och deras särskilda näringsbehov. Den lättsmälta kombinationen av smakrikt nötkött från föralperna, aromatisk rosmarin och mariatistel ger balanserade måltider och innehåller samtidigt endast 10,5 % fett! Mättar och gör katten nöjd! Med stora foderbitar.
Utfodringsrekommendation:
| Kattens målvikt i kg | Fodermängd i g/dag |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| Artikelnr.: | HCT-171162 |
|---|---|
| Innehåll: | 10 kg |
| EAN: | 4001967140552 |
| Tillverkarnr.: | 171162 |
| Varumärken: | Happy Cat |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från konserveringsmedel |
| : | Adult |
Ingredienser
Sammansättning
Grieben (gesamt 25 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein, Mais, Maismehl, Kartoffel, Ris, Lignocellulose, Öle und Fette, tierisches Protein (u. a. Rind 1.8 %), hydrolisiertes Protein, Rübenmelasseschnitzel (entzuckert), Hämoglobin, 0,8 % Apfeltrester, Kaliumklorid, Hefe, Natriumchlorid, Trockenvollei, Meeresalgen, 0,16 % Leinsamen, Chicoréepulver (0.15 % = 0.1 % Inulin), 0,15 % Yucca schidigera, 0,05 % Muschelfleisch, 24 % Mariendistel, Hefe (extrahiert, 0.02 % = 0.0032 % MOS), Artischocke, Maskros, Ingefära, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, 8 % Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0.16%)
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Råprotein | 37 % |
| Rohfett | 10,5 % |
| råfiber | 5,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7 % |
| Calcium | 1,05 % |
| Phosphor | 0,85 % |
| Natrium | 0,6 % |
| kalium | 0,65 % |
| magnesium | 0,08 % |
| Omega-6 | 2,5 % |
| omega 3 | 0,3 % |
Tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 18.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 130 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 4 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotin (3a880) | 500 mcg |
| Kalcium D-pantotenat (3a841) | 10 mg |
| niacin (3a314) | 55 mg |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Vitamin C (3a312) | 35 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 60 mg |
| Taurin (3a370) | 1.000 mg |
| Eisen (3b103) | 50 mg |
| Kupfer (3b405) | 10 mg |
| Zink | 105 mg |
| Mangan (3b502) | 26 mg |
| Jod (3b202) | 2 mg |
| selen (3b801) | 0,1 mg |
| DL-Methionin (3c301) | 4.700 mg |
| Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306i) |
Juridisk information
| Tillverkare: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Österrike, happycat.de/at |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Happy Cat Torrfoder Sterilised Alpnötkött
| 5 stjärnor | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 1 | (100%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 6.800 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering