Belcando Valpmjölk, 2,5 kg (2,50 kg)
Mjölkersättning för valpar
775 kr
(310 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Lösligt torrmjölkspulver
- Med värdefulla vitaminer
- Utan konstgjorda färg- & smakämnen
Beskrivning
Valpmjölken från Belcando® är ett lättlösligt torrmjölkspulver som är speciellt anpassat efter valpars behov. Mjölkersättningen lämpar sig för valpar som föds upp utan moder, samt för valpar vars moder (till exempel på grund av sjukdom) inte kan producera tillräckliga mängder mjölk. Valpmjölken innehåller, precis som modersmjölken, vitamin A, E samt D3.
Utan konstgjorda färg- och smakämnen.
Tips: Valpmjölken är även lämplig för dräktiga tikar. Den kan avlasta modern vid stora kullar.
Utfodringsrekommendation:
Rör ner mjölkpulvret i varmt (50-60 °C) vatten (förhållande: 1 del pulver till 2 delar vatten). Observera: Pulvret måste absolut tillsättas i det varma vattnet och inte tvärtom!
| Valparnas ålder | Måltider per dag | små raser (< 10 kg) | medelstora raser (10-25 kg) | stora raser (25-50 kg) | jätteraser (> 50 kg) |
| Mjölkmängd (ml/valp/dag) | |||||
| Vecka 1 | 6-8 | 15-45 ml | 45-60 ml | 60-90 ml | 90-100 ml |
| Vecka 2 | 6-8 | 30-60 ml | 60-120 ml | 120-180 ml | 180-200 ml |
| Vecka 3 | 5-6 | 45-90 ml | 90-180 ml | 180-270 ml | 270-300 ml |
| Vecka 4 | 4-5 | gradvis övergång till valpfoder | |||
| Artikelnr.: | BCO-555025 |
|---|---|
| Innehåll: | 2,50 kg |
| EAN: | 4002633555021 |
| Tillverkarnr.: | 555025 |
| Varumärken: | Belcando |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvara aromskyddat |
| Foderdeklaration: | Kompletteringsfoder |
| : | Fri från smakförstärkare, Fri från konstgjorda färgämnen, Vitaminrik |
| : | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg |
Sammansättning
Pflanzenfett, Molkenproteinkonzentrat, Molkenpulver teilentzuckert, Laktose, Kalciumkarbonat, Monoammoniumphosphat, Jästextrakt
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Protein | 32 % |
| Råprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 38 % |
| råfiber | 0,2 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| Rohasche | 7 % |
| Calcium | 1,1 % |
| Phosphor | 0,8 % |
| Laktose | 12 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 17.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.600 IE |
| Vitamin E | 500 mg |
| Kupfer (Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat) | 11 mg |
| Eisen (Glycineisenchelat, Hydrat) | 100 mg |
| Mangan (Mangan-II-sulfat) | 60 mg |
| Zink (Zinksulfat) | 150 mg |
| Jod (Calciumiodat) | 2,5 mg |
| selen (Natriumselenit) | 0,4 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Tyskland, bewital.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Belcando Valpmjölk
Senaste artiklarna:
Upptäck Zoolini:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering