Happy Cat Torrfoder Minkas Kitten Care Fjäderfä, 1,50 kg
Torrfoder för de yngsta katterna
75 kr 79 kr -5%
(50 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Från 5 veckors ålder
- Extra små foderbitar
- Med yucca
Beskrivning
Torrfodret Minkas Kitten Care med 85 % fågel är särskilt anpassat efter näringsbehoven hos unga katter från 5 veckors ålder. Värdefulla vitaminer och mineraler samt en hög andel protein från animaliska källor täcker energibehovet hos aktiva kattungar.
De smakrika små foderbitarna (4 mm) är lätta för unga kattungar att äta. Med Yucca schidigera för mindre lukt från avföringen.
Fodret är utan tillsatta konstgjorda arom- och konserveringsmedel och passar därför bra för växande katter!
Utfodringsrekommendation:
Se alltid till att färskt vatten finns tillgängligt!
| Ålder i månader | Fodermängd i g/dag för medelstora raser (upp till 5 kg) | Fodermängd i g/dag för stora raser (6-8 kg) |
| 1 | 25 | 40 |
| 2 | 40 | 55 |
| 3 | 50 | 70 |
| 4 | 60 | 90 |
| 5 | 60 | 90 |
| 6 | 70 | 100 |
Tips: Den unga katten kan börja utfodras med Minkas Junior redan från 4 månaders ålder. Dessförinnan bör kattungen utfodras med Minkas Kitten!
| Artikelnr.: | HCT-171032 |
|---|---|
| Innehåll: | 1,50 kg |
| EAN: | 4001967116687 |
| Tillverkarnr.: | 171032 |
| Varumärken: | Happy Cat |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda aromer, Fri från tillsatt socker, Vitaminrik |
| : | Kitten |
| : | Immunsystem och försvar, Tillväxt |
Sammansättning
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| Råprotein | 32 % |
| Rohfett | 18 % |
| råfiber | 2,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 7 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphor | 0,95 % |
| Natrium | 0,45 % |
| kalium | 0,6 % |
| magnesium | 0,1 % |
| Omega-6 | 3 % |
| omega 3 | 0,3 % |
Tillsatser
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| Vitamin A 3a672a | 15.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 900 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 1.100 mg |
| Taurin (3a370) | 1.000 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 60 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 12 mg |
| Zinkoxid (3b603) | 75 mg |
| Mangan (3b502) | 14 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,4 mg |
| Selen som natrium E8 | 0,2 mg |
| DL-metionin 3c301 | 5.300 mg |
| Antioxidanter, | |
| Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) |
Juridisk information
| Tillverkare: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Österrike, happycat.de/at |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Happy Cat Torrfoder Minkas Kitten Care Fjäderfä
| 5 stjärnor | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
2 recensioner
- Inga recensioner tillgängliga
Populära kategorier:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Mer än 6.800 produkter
Säker betalning
med SSL-kryptering