Belcando Baseline Young, 1 kg
Torrfoder för unghundar
60 kr
(60 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Från 4 månaders ålder
- För medelstora & stora raser
- Med fågel, ris & örter
- 80 % animaliskt protein
Beskrivning
Vem säger nej till Baseline Young premiumtorrfoder? Unga hundar av medelstora och stora raser från 4 månaders ålder gör det definitivt inte! Medan denna vetefria delikatess övertygar hundägare med ett optimalt anpassat protein- och fettinnehåll, skämmer den bort unga fyrbenta vänner med ett ytterst välsmakande recept av ris, högkvalitativt fågelprotein och utvalda örter.
Innehåller 80 % animaliskt protein, utan tillsats av soja, mjölk och vete.
Utfodringsrekommendation/dag:
| Ålder i månader | 15-25* | 25-35* | 35-50* | 50-65* | 65-80* |
| 4** | 220-370 | 370-440 | 440-510 | 510-640 | 640-750 |
| 5-6 | 260-360 | 360-430 | 430-510 | 510-630 | 630-880 |
| 7-8 | 290-400 | 400-500 | 500-590 | 590-720 | 720-840 |
| 9-10 | 250-320 | 320-440 | 440-660 | 660-800 | 800-930 |
| 11-12 | 260-380 | 380-460 | 460-700 | 700-850 | 850-1000 |
| 13-14 | - | 390-500 | 500-590 | 590-710 | 710-1040 |
| > 14 | - | - | 500-620 | 620-730 | 730-850 |
* Vikt som vuxen i kg
** Upp till 4 månaders ålder bör valpfoder erbjudas.
| Artikelnr.: | BCO-560005 |
|---|---|
| Innehåll: | 1 kg |
| EAN: | 4002633560001 |
| Tillverkarnr.: | 560005 |
| Varumärken: | Belcando |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvara aromskyddat |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från mjölk, Fri från vete, Fri från soja |
| : | 300 - 400 g, 400 - 800 g, 10 - 15 kg |
| : | Adult |
Sammansättning
25 % Geflügelprotein getrocknet, 15 % Reis, majs, Hafermehl aus geschälter Saat, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel entzuckert, Fischmehl aus Meeresfischen, 2,5 % Gelatine hydrolysiert, 2,5 % Ei getrocknet, Johannisbrotschrot getrocknet, Bierhefe inaktiviert und getrocknet, 2 % laxolja, Geflügelleber hydrolysiert, linfrö, Dicalciumphosphat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Hefenerzeugnisse[2], 0,2 % getrocknete Kräuter[1]
- Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter
- Mannan-Oligosaccharide
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Protein | 28 % |
| Råprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 15 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| Rohasche | 6,8 % |
| råfiber | 2,5 % |
| Fuktighet | 10 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 0,3 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.500 IE |
| Vitamin E | 150 IE |
| Taurin | 500 mg |
| Kupfer (Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat) | 12,5 mg |
| Eisen (Eisen-II-sulfat- Monohydrat) | 200 mg |
| Mangan (Mangan-II-oxid) | 40 mg |
| Zink (Zinkoxid) | 125 mg |
| Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 2 mg |
| selen (Natriumselenit) | 0,05 mg |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (natürliches Vitamin E) | 48 g |
Juridisk information
| Tillverkare: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Tyskland, bewital.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Belcando Baseline Young
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering