Belcando Junior Poultry Spannmålsfritt, 1 kg
Torrfoder för hundar
79 kr 88 kr -10%
(79 kr / kg, inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- För unghundar från 4 månaders ålder
- Fri från soja, mjölk & spannmål
- Utan konstgjorda färg-, smak- & konserveringsämnen
Beskrivning
Det spannmålsfria torrfodret Junior Poultry från Belcando® har utvecklats speciellt för unghundar från 4 månaders ålder. Det speciella receptet använder superfood-ingrediensen amarant istället för spannmål och är förfinat med läcker krill. Den balanserade kombinationen ger värdefulla näringsämnen och är otroligt god!
Torrfodret tillverkas skonsamt i Tyskland och innehåller läcker fågel. Det består till 80 % av animaliskt protein (fågel, krill/fisk, gelatin) och till 20 % av vegetabiliskt protein.
Utan tillsats av soja, mjölk och spannmål samt konstgjorda färg-, smak- och konserveringsämnen.
Utfodringsrekommendation:
| Ålder i månader | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 4** | 220-370 g | 370-440 g | 440-510 g | 510-640 g | 640-750 g |
| 5-6 | 260-360 g | 360-430 g | 430-510 g | 510-630 g | 630-880 g |
| 7-8 | 290-400 g | 400-500 g | 500-590 g | 590-720 g | 720-840 g |
| 9-10 | 250-320 g | 320-440 g | 440-660 g | 660-800 g | 800-930 g |
| 11-12 | 260-380 g | 380-460 g | 460-700 g | 700-850 g | 850-1000 g |
| 13-14 | - | 390-500 g | 500-590 g | 590-710 g | 710-1040 g |
| > 14 | - | - | 500-620 g | 620-730 g | 730-850 g |
* Vikt som vuxen
** För valpar upp till 4 månaders ålder rekommenderas valpfoder
| Artikelnr.: | BCO-556105 |
|---|---|
| Innehåll: | 1 kg |
| EAN: | 4002633556103 |
| Tillverkarnr.: | 556105 |
| Varumärken: | Belcando |
| Förvaringsinstruktioner: | Förvara aromskyddat |
| Foderdeklaration: | Helfoder |
| : | Fri från smakförstärkare, Fri från konserveringsmedel, Fri från konstgjorda färgämnen, Fri från spannmål |
| : | 300 - 400 g, 400 - 800 g |
| : | Junior |
Sammansättning
40 % frisches Geflügelfleisch, 16 % Amarant, 14 % Geflügelprotein aschearm und getrocknet, Kartoffelstärke, Ärtmjöl, Meeres-Zooplankton gemahlen[1], 2,5 % Fischmehl aus Meeresfischen, 2,5 % Gelatine hydrolysiert, 2,5 % Bierhefe inaktiviert und getrocknet, Ei getrocknet, Johannisbrotschrot getrocknet, Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel entzuckert, Chiasaat, Geflügelleber hydrolysiert, laxolja, Natriumchlorid, Kaliumchlorid
- Krill 2.5 %
Ingredienser
Analytiska beståndsdelar
| Ingredienser | |
|---|---|
| Protein | 26 % |
| Råprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 15 % |
| Råoljor och fetter | 0 % |
| Rohasche | 7,4 % |
| råfiber | 2,8 % |
| Fuktighet | 10 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphor | 1 % |
| Natrium | 0,3 % |
Näringsmässiga och fysiologiska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.500 IE |
| Vitamin E | 150 mg |
| Taurin | 500 mg |
| Kupfer (Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat) | 12,5 mg |
| Eisen (Eisen-II-sulfat, Monohydrat) | 200 mg |
| Mangan (Mangan-II-oxid) | 40 mg |
| Zink (Zinkoxid) | 125 mg |
| Jod (Calciumiodat, wasserfrei) | 2 mg |
| selen (Natriumselenit) | 0,05 mg |
tekniska tillsatser
| Ingredienser | per 1 kg |
|---|---|
| Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (natürliches Vitamin E) | 48 mg |
Juridisk information
| Tillverkare: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Tyskland, bewital.de |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Belcando Junior Poultry Spannmålsfritt
2 kundrecensioner i alla språk
| 5 stjärnor | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 3 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 2 stjärnor | | 0 | (0%) |
| 1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
3 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer Säker betalning
med SSL-kryptering